260 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Да |
Производитель | GORENJE |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 260 (л) |
Объем морозильной камеры | 71.0 (л) |
Тип управления | Электронно-механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Страна производитель | Словения |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Количество дверей | 2 |
Уровень шума | 38.0 (дБ) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Покрытие корпуса | эмалевая краска |
Автономное сохранение холода | 18 (час) |
Антибактериальное покрытие | Да |
Материал полок | Стеклянные полки |
Перенавешиваемые двери | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 1772.0 (мм) |
Ширина | 540.0 (мм) |
Глубина | 545.0 (мм) |