Описание
Характеристики
Информация для заказа
Встраиваемый холодильник Liebherr ICNf 5103 .
А++, объем: 251 л (190 л + 61 л), 177,2x56x55 см, электр. управление, перенавешиваемая дверь, контейнер EasyFresh гарантирует свежесть, в морозильной камере No Frost, холодильная камера: размораживание автоматическое, быстрое охлаждение, 37дБ, жесткое крепление двери, пр-во Германия
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Страна производитель | Германия |
| Встраиваемая техника | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 251 л |
| Объем морозильной камеры | 61 л |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Дисплей | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Индикатор температуры | Да |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Энергопотребление | 284 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 61.5 кг |
| Высота | 1770 мм |
| Глубина | 546 мм |
| Ширина | 559 мм |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота ниши для встраивания | 1778 мм |
| Глубина ниши для встраивания | 550 мм |
| Ширина ниши для встраивания | 570 мм |
- Цена: от 784 875 ₸






Отправка с 09 мая 2026