Описание
Характеристики
Информация для заказа
А++, объем: 251 л (190 л + 61 л), 177,2x56x55 см, электр. управление, перенавешиваемая дверь, контейнер EasyFresh гарантирует свежесть, размораж. мороз. камеры No Frost, холодильная камера размораживаниеавтоматическое, быстрое замораживание, 37дБ, cкользящее крепление двери, пр-во Германия
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Страна производитель | Германия |
| Встраиваемая техника | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 262 л |
| Объем морозильной камеры | 72 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 9 час |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Индикатор температуры | Да |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Энергопотребление | 228 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 57.3 кг |
| Высота | 1770 мм |
| Глубина | 546 мм |
| Ширина | 559 мм |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота ниши для встраивания | 1778 мм |
| Глубина ниши для встраивания | 550 мм |
| Ширина ниши для встраивания | 570 мм |
- Цена: от 886 568 ₸





